100번 시간표
인쇄 닫기
100번 배차시간표
(2024.04.15.) 시행
연번 한의대 사동부영 경산시장 황금동 남부 경산시장 한의대
1         사월
05:40
05:50 06:15
2         05:35 06:05 06:30
3       05:40 05:55 06:25 06:50
4     사월
05:30
06:00 06:15 06:45 07:10
5     05:35 06:15 06:30 07:00 07:25
6   05:35 05:55 06:35 06:50 07:20 07:45
7 05:35 05:50 06:10 06:50 07:05 07:35 08:00
8 05:55 06:10 06:30 07:10 07:25 07:55 08:20
9 06:15 06:30 06:50 07:30 07:45 08:15 08:40
10 원동
06:35
협석
06:45
07:00 07:40 07:55 08:25 08:50
11 06:35 06:50 07:10 07:50 08:05 08:35 09:00
12 06:50 07:05 07:30 08:10 08:25 08:55 09:20
13 07:05 07:20 07:45 08:25 08:40 09:10 09:35
14 07:20 07:35 08:00 08:40 08:55 09:25 09:50
15 07:35 07:50 08:15 08:55 09:10 09:40 10:05
16 07:50 08:05 08:30 09:10 09:25 09:55 10:20
17 08:10 08:25 08:50 09:30 09:45 10:15 10:40
18 08:25 08:40 09:05 09:45 10:00 10:30 10:55
19 08:45 09:00 09:25 10:05 10:20 10:50 11:15
20 09:05 09:20 09:45 10:25 10:40 11:10 11:35
21 09:25 09:40 10:05 10:45 11:00 11:30 11:55
22 09:40 09:55 10:20 11:00 11:15 11:45 12:10
23 09:55 10:10 10:35 11:15 11:30 12:00 12:25
24 10:10 10:25 10:50 11:30 11:45 12:15 12:40
25 10:25 10:40 11:05 11:45 12:00 12:30 12:55
26 10:40 10:55 11:20 12:00 12:15 12:45 13:10
27 10:55 11:10 11:35 12:15 12:30 13:00 13:25
28 11:15 11:30 11:55 12:35 12:50 13:20 13:45
29 11:30 11:45 12:10 12:50 13:05 13:35 14:00
30 11:50 12:05 12:30 13:10 13:25 13:55 14:20
31 12:10 12:25 12:50 13:30 13:45 14:15 14:40
32 12:30 12:45 13:10 13:50 14:05 14:35 15:00
33 12:45 13:00 13:25 14:05 14:20 14:50 15:15
34 13:05 13:20 13:45 14:25 14:40 15:10 15:35
35 13:25 13:40 14:05 14:45 15:00 15:30 15:55
36 13:40 13:55 14:20 15:00 15:15 15:45 16:10
37 13:55 14:10 14:35 15:15 15:30 16:00 16:25
38 14:10 14:25 14:50 15:30 15:45 16:15 16:40
39 14:30 14:45 15:10 15:50 16:05 16:35 17:00
40 14:45 15:00 15:25 16:05 16:20 16:50 17:15
41 15:00 15:15 15:45 16:25 16:40 17:10 17:35
42 15:15 15:30 16:05 16:45 17:00 17:30 17:55
43 15:35 15:50 16:25 17:05 17:20 17:50 18:15
44 16:00 16:15 16:40 17:20 17:35 18:05 18:30
45 16:15 16:30 16:55 17:35 17:50 18:20 18:45
46 16:30 16:45 17:10 17:50 18:05 18:35 19:00
47 16:45 17:00 17:25 18:05 18:20 18:50 19:15
48 17:00 17:15 17:40 18:20 18:35 19:05 19:30
49 17:15 17:30 17:55 18:35 18:50 19:20 19:45
50 17:35 17:50 18:15 18:55 19:10 19:40 20:05
51 17:50 18:05 18:30 19:10 19:25 19:55 20:20
52 18:10 18:25 18:50 19:30 19:45 20:15 20:40
53 18:30 18:45 19:10 19:50 20:05 20:35 21:00
54 18:50 19:05 19:30 20:10 20:25 20:55 21:20
55 19:05 19:20 19:45 20:25 20:40 21:10 21:35
56 19:20 19:35 20:00 20:40 20:55 21:25 21:50
57 19:35 19:50 20:10 20:50 21:05 21:35 22:00
58 19:50 20:05 20:25 21:05 21:20 21:50 22:15
59 20:10 20:25 20:50 21:30 21:45 22:15 22:40
60 20:20 20:35 21:00 21:40 21:55 22:25 원동종료
22:45
61 20:45 윤성,삼주 시장
21:15
윤성
21:45
삼주
22:00
윤성
22:15
영대종료
62 20:50 21:05 21:25 22:05 22:20 22:50 23:15
63 21:10 윤성,삼주 시장
21:40
윤성
22:10
삼주
22:25
윤성22:40 영대종료
64 21:20 21:35 21:50 22:30 22:45 23:15 23:30
65 21:50 22:05 22:25 22:35 정평역종료
66 22:10 22:25 22:45 22:55 정평역종료
67 22:30 22:45 23:00 시장종료
68 22:45 23:00 23:15 시장종료