100번 시간표 (평일) 2024. 11. 25.시행 | |||||||
회수 | 한의대 오성 | 부영 | 시장 | 황금동 | 남부 | 시장 | 한의대 오성 |
1 | 사월 05:40 |
05:50 | 06:20 | ||||
2 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | ||||
3 | 05:40 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | |||
4 | 사월 05:30 |
06:00 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | ||
5 | 05:35 | 06:15 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | ||
6 | 05:35 | 05:55 | 06:35 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | |
7 | 삼성 05:50 |
06:05 | 06:25 | 07:05 | 07:20 | 07:50 | 08:20 |
8 | 삼성 06:05 |
06:20 | 06:40 | 07:20 | 07:35 | 08:05 | 08:35 |
9 | 삼성 06:20 |
06:35 | 06:55 | 07:35 | 07:50 | 08:20 | 08:50 |
10 | 원동 06:35 |
협석 06:50 |
07:05 | 07:45 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
11 | 삼성 06:50 |
07:05 | 07:25 | 08:05 | 08:20 | 08:50 | 09:20 |
12 | 오성 06:55 |
07:20 | 07:40 | 08:20 | 08:35 | 09:05 | 09:35 |
13 | 07:15 | 07:39 | 07:59 | 08:39 | 08:54 | 09:24 | 09:55 |
14 | 07:35 | 07:58 | 08:18 | 08:58 | 09:13 | 09:43 | 10:15 |
15 | 07:55 | 08:17 | 08:37 | 09:17 | 09:32 | 10:02 | 10:35 |
16 | 08:15 | 08:36 | 08:56 | 09:36 | 09:51 | 10:21 | 10:55 |
17 | 08:35 | 08:55 | 09:15 | 09:55 | 10:10 | 10:40 | 11:15 |
18 | 08:55 | 09:14 | 09:34 | 10:14 | 10:29 | 10:59 | 11:35 |
19 | 09:10 | 09:33 | 09:53 | 10:33 | 10:48 | 11:18 | 11:50 |
20 | 09:29 | 09:52 | 10:12 | 10:52 | 11:07 | 11:37 | 12:09 |
21 | 09:48 | 10:11 | 10:31 | 11:11 | 11:26 | 11:56 | 12:28 |
22 | 10:07 | 10:30 | 10:50 | 11:30 | 11:45 | 12:15 | 12:47 |
23 | 10:26 | 10:49 | 11:09 | 11:49 | 12:04 | 12:34 | 13:06 |
24 | 10:45 | 11:08 | 11:28 | 12:08 | 12:23 | 12:53 | 13:25 |
25 | 11:04 | 11:27 | 11:47 | 12:27 | 12:42 | 13:12 | 13:44 |
26 | 11:23 | 11:46 | 12:06 | 12:46 | 13:01 | 13:31 | 14:03 |
27 | 11:42 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:20 | 13:50 | 14:22 |
28 | 12:01 | 12:24 | 12:44 | 13:24 | 13:39 | 14:09 | 14:41 |
29 | 12:20 | 12:43 | 13:03 | 13:43 | 13:58 | 14:28 | 15:00 |
30 | 12:39 | 13:02 | 13:22 | 14:02 | 14:17 | 14:47 | 15:19 |
31 | 12:58 | 13:21 | 13:41 | 14:21 | 14:36 | 15:06 | 15:38 |
32 | 13:17 | 13:40 | 14:00 | 14:40 | 14:55 | 15:25 | 15:57 |
33 | 13:36 | 13:59 | 14:19 | 14:59 | 15:14 | 15:44 | 16:16 |
34 | 13:55 | 14:18 | 14:38 | 15:18 | 15:33 | 16:03 | 16:35 |
35 | 14:14 | 14:37 | 14:57 | 15:37 | 15:52 | 16:22 | 16:54 |
36 | 14:33 | 14:56 | 15:16 | 15:56 | 16:11 | 16:41 | 17:13 |
37 | 14:52 | 15:15 | 15:35 | 16:15 | 16:30 | 17:00 | 17:32 |
38 | 15:11 | 15:34 | 15:54 | 16:34 | 16:49 | 17:19 | 17:51 |
39 | 15:30 | 15:53 | 16:13 | 16:53 | 17:08 | 17:38 | 18:10 |
40 | 15:49 | 16:12 | 16:32 | 17:12 | 17:27 | 17:57 | 18:29 |
41 | 16:08 | 16:31 | 16:51 | 17:31 | 17:46 | 18:16 | 18:48 |
42 | 16:27 | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 18:05 | 18:35 | 19:07 |
43 | 16:46 | 17:09 | 17:29 | 18:09 | 18:24 | 18:54 | 19:26 |
44 | 17:05 | 17:28 | 17:48 | 18:28 | 18:43 | 19:13 | 19:45 |
45 | 17:24 | 17:47 | 18:07 | 18:47 | 19:02 | 19:32 | 20:04 |
46 | 17:43 | 18:06 | 18:26 | 19:06 | 19:21 | 19:51 | 20:23 |
47 | 18:02 | 18:25 | 18:45 | 19:25 | 19:40 | 20:10 | 20:42 |
48 | 18:21 | 18:44 | 19:04 | 19:44 | 19:59 | 20:29 | 21:01 |
49 | 18:40 | 19:03 | 19:23 | 20:03 | 20:18 | 20:48 | 21:20 |
50 | 18:59 | 19:22 | 19:42 | 20:22 | 20:37 | 21:07 | 21:39 |
51 | 19:18 | 19:41 | 20:01 | 20:41 | 20:56 | 21:26 | 21:58 |
52 | 19:37 | 20:00 | 20:20 | 21:00 | 21:15 | 21:45 | 22:17 |
53 | 19:57 | 20:19 | 20:39 | 21:19 | 21:34 | 22:04 | 22:37 |
54 | 20:15 | 20:40 | 21:00 | 21:40 | 21:55 | 22:25 | 22:45 원리종료 |
55 | 20:35 | 윤성,삼주 | 시장 21:15 |
윤성 21:45 |
삼주 22:00 |
윤성 22:15 |
영대종료 |
56 | 20:40 | 21:05 | 21:25 | 22:05 | 22:20 | 22:50 | 23:15 한의대사거리종료 |
57 | 21:00 | 윤성,삼주 | 시장 21:40 |
윤성 22:10 |
삼주 22:25 |
윤성 22:40 |
영대종료 |
58 | 21:10 | 21:35 | 21:50 | 22:30 | 22:45 | 23:15 | 23:30 삼성종료 |
59 | 21:35 | 22:00 | 22:20 | 22:30 정평종료 | |||
60 | 21:55 | 22:20 | 22:40 | 22:50 정평종료 | |||
61 | 22:15 | 22:40 | 22:55 | 시장종료 | |||
62 | 22:35 | 23:00 | 23:15 | 시장종료 |