100-1번 운행 시간표
인쇄 닫기
100-1번 배차시간표
2024.06.03 시행
회수 백천동   사월역 황금동 사월역   백천동
1       월드컵삼거리
5:40
5:50   6:20
2       5:40 6:09   6:39
3     남부정류장
5:40
6:00 6:28   6:58
4     5:40 6:15 6:43   7:17
5   백천월드메
르디앙5:30
6:02 6:37 7:05   7:39
6 윤성5:45   6:24 6:59 7:27   8:01
7 윤성6:10   6:46 7:21 7:49   8:23
8 윤성6:30   7:08 7:43 8:11   8:45
9 6:50   7:29 8:03 8:40   9:20
10 7:11   7:50 8:24 9:01   9:41
11 7:32   8:11 8:45 9:22   10:02
12 7:56   8:35 9:08 9:40   10:20
13 8:18 옥곡경유 8:57 9:30 10:02   10:42
14 8:41   9:20 9:53 10:25   11:05
15 9:03   9:42 10:15 10:47   11:27
16 9:25   10:04 10:37 11:09   11:49
17 9:50   10:29 11:02 11:34   12:14
18 10:11   10:50 11:23 11:55   12:35
19 10:32   11:11 11:44 12:16   12:56
20 10:53   11:32 12:05 12:37   13:17
21 11:14   11:53 12:26 12:58   13:38
22 11:35 옥곡경유 12:14 12:47 13:19   13:59
23 11:57   12:36 13:09 13:41   14:21
24 12:19   12:58 13:31 14:03   14:43
25 12:47   13:26 13:59 14:31   15:11
26 13:11   13:50 14:23 14:55   15:35
27 13:32   14:11 14:44 15:16   15:56
28 13:53   14:32 15:05 15:37   16:17
29 14:14   14:53 15:26 15:58   16:38
30 14:35   15:14 15:47 16:19   16:59
31 14:57   15:36 16:09 16:41   17:21
32 15:19   15:58 16:31 17:03 옥곡경유 17:43
33 15:45   16:24 16:57 17:29   18:09
34 16:07   16:46 17:19 17:51   18:31
35 16:29   17:08 17:46 18:18   18:58
36 16:51   17:30 18:08 18:40   19:20
37 17:13   17:52 18:30 19:02   19:42
38 17:35   18:14 18:52 19:24   20:04
39 17:56   18:35 19:08 19:40   20:20
40 18:17   18:56 19:29 20:01   20:41
41 18:42   19:21 19:54 20:23   20:58
42 19:06   19:45 20:18 20:47   21:22
43 19:28   20:07 20:40 21:09   21:44
44 19:50   20:29 21:02 21:31   22:06
45 20:12   20:46 21:19 21:48   22:23
46 20:34   21:08 21:41 22:10   22:45
47 20:55   21:29 22:02 22:31   23:06
48 21:16   21:51 22:24 22:56   23:30
49 옥산네거리
21:50
경산시장
21:55
남천,신방
22:20
신방종료      
50 윤성
21:45
영남대 종료 22:10
51 22:15   정평역
22:50
정평역종료      
52 22:40   정평역
23:15
정평역종료