연번 | 백천동 | 사월역 | 황금동 | 사월역 | 백천동 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 월드컵삼거리 5:40 |
5:50 | 6:25 | ||||
2 | 5:40 | 6:09 | 6:41 | ||||
3 | 5:35 | 6:01 | 6:30 | 7:06 | |||
4 | 백천월드메르디앙05:30 | 5:52 | 6:25 | 6:54 | 7:31 | ||
5 | 윤성05:40 | 6:16 | 6:49 | 7:18 | 7:56 | ||
6 | 윤성06:04 | 6:43 | 7:16 | 7:42 | 8:22 | ||
7 | 윤성06:28 | 7:07 | 7:40 | 8:17 | 8:57 | ||
8 | 6:52 | 7:31 | 8:04 | 8:41 | 9:21 | ||
9 | 7:16 | 7:55 | 8:28 | 9:05 | 9:45 | ||
10 | 7:40 | 8:19 | 8:52 | 9:29 | 10:09 | ||
11 | 8:04 | 8:43 | 9:16 | 9:48 | 10:28 | ||
12 | 8:28 | 옥곡경유 | 9:07 | 9:40 | 10:12 | 10:52 | |
13 | 8:52 | 9:31 | 10:04 | 10:36 | 11:16 | ||
14 | 9:27 | 9:55 | 10:28 | 11:00 | 11:40 | ||
15 | 9:51 | 10:30 | 11:03 | 11:35 | 12:15 | ||
16 | 10:15 | 10:54 | 11:27 | 11:59 | 12:39 | ||
17 | 10:39 | 11:18 | 11:51 | 12:23 | 13:03 | ||
18 | 11:03 | 11:42 | 12:15 | 12:47 | 13:27 | ||
19 | 11:27 | 옥곡경유 | 12:06 | 12:39 | 13:11 | 13:51 | |
20 | 11:51 | 12:30 | 13:03 | 13:35 | 14:15 | ||
21 | 12:15 | 12:54 | 13:27 | 13:59 | 14:39 | ||
22 | 12:55 | 13:34 | 14:07 | 14:39 | 15:19 | ||
23 | 13:19 | 13:58 | 14:31 | 15:03 | 15:43 | ||
24 | 13:43 | 14:22 | 14:55 | 15:27 | 16:07 | ||
25 | 14:07 | 14:46 | 15:19 | 15:51 | 16:31 | ||
26 | 14:31 | 15:10 | 15:43 | 16:15 | 16:55 | ||
27 | 14:55 | 15:34 | 16:07 | 16:39 | 17:19 | ||
28 | 15:19 | 15:58 | 16:31 | 17:03 | 옥곡경유 | 17:43 | |
29 | 15:53 | 16:32 | 17:05 | 17:37 | 18:17 | ||
30 | 16:17 | 16:56 | 17:29 | 18:01 | 18:41 | ||
31 | 16:41 | 17:20 | 17:53 | 18:25 | 19:05 | ||
32 | 17:05 | 17:44 | 18:17 | 18:49 | 19:29 | ||
33 | 17:29 | 18:08 | 18:46 | 19:18 | 19:58 | ||
34 | 17:53 | 18:32 | 19:10 | 19:42 | 20:22 | ||
35 | 18:17 | 18:56 | 19:34 | 20:06 | 20:46 | ||
36 | 18:56 | 19:30 | 20:03 | 20:35 | 21:10 | ||
37 | 19:20 | 19:54 | 20:27 | 20:56 | 21:31 | ||
38 | 19:44 | 20:18 | 20:51 | 21:20 | 21:55 | ||
39 | 20:08 | 20:42 | 21:15 | 21:44 | 22:19 | ||
40 | 20:32 | 21:06 | 21:39 | 22:08 | 22:43 | ||
41 | 20:56 | 21:30 | 22:03 | 22:32 | 23:07 | ||
42 | 21:20 | 21:54 | 22:27 | 22:56 | 23:30 | ||
43 | 옥산네거리 21:50 |
경산시장 21:55 |
남천,신방 22:20 |
신방종료 | |||
44 | 윤성 21:45 |
영남대 종료 22:10 | |||||
45 | 22:15 | 정평역 23:50 |
정평역종료 | ||||
46 | 22:40 | 정평역 23:15 |
정평역종료 |