100-1번 배차시간표 2021.12.01 시행 |
|||||||
회수 | 백천동 | 사월역 | 황금동 | 사월역 | 백천동 | ||
1 | 5:50 | 6:23 | |||||
2 | 6:09 | 6:42 | |||||
3 | 6:28 | 7:01 | |||||
4 | 6:10 | 6:42 | 7:17 | ||||
5 | 5:55 | 6:29 | 7:01 | 7:36 | |||
6 | 옥산협화 6:00 |
6:15 | 6:48 | 7:20 | 7:55 | ||
7 | 윤성5:59 | 6:34 | 7:07 | 7:39 | 8:14 | ||
8 | 윤성6:18 | 6:53 | 7:26 | 7:58 | 8:33 | ||
9 | 윤성6:37 | 7:12 | 7:45 | 8:17 | 8:52 | ||
10 | 6:56 | 7:31 | 8:04 | 8:36 | 9:11 | ||
11 | 7:15 | 7:50 | 8:23 | 8:55 | 9:30 | ||
12 | 7:34 | 8:09 | 8:42 | 9:14 | 9:49 | ||
13 | 7:53 | 8:28 | 9:01 | 9:33 | 10:08 | ||
14 | 8:12 | 옥곡경유 | 8:47 | 9:20 | 9:52 | 10:27 | |
15 | 8:31 | 9:06 | 9:39 | 10:11 | 10:46 | ||
16 | 8:50 | 9:25 | 9:58 | 10:30 | 11:05 | ||
17 | 9:09 | 9:44 | 10:17 | 10:49 | 11:24 | ||
18 | 9:28 | 10:03 | 10:36 | 11:08 | 11:43 | ||
19 | 9:47 | 10:22 | 10:55 | 11:27 | 12:02 | ||
20 | 10:06 | 10:41 | 11:14 | 11:46 | 12:21 | ||
21 | 10:25 | 11:00 | 11:33 | 12:05 | 12:40 | ||
22 | 10:44 | 11:19 | 11:52 | 12:24 | 12:59 | ||
23 | 11:03 | 11:38 | 12:11 | 12:43 | 13:18 | ||
24 | 11:22 | 옥곡경유 | 11:57 | 12:31 | 13:02 | 13:37 | |
25 | 11:41 | 12:16 | 12:49 | 13:21 | 13:56 | ||
26 | 12:00 | 12:35 | 13:08 | 13:40 | 14:15 | ||
27 | 12:19 | 12:54 | 13:27 | 13:59 | 14:34 | ||
28 | 12:38 | 13:13 | 13:46 | 14:18 | 14:53 | ||
29 | 12:57 | 13:32 | 14:05 | 14:37 | 15:12 | ||
30 | 13:16 | 13:51 | 14:24 | 14:56 | 15:31 | ||
31 | 13:35 | 14:10 | 14:43 | 15:15 | 15:50 | ||
32 | 13:54 | 14:29 | 15:02 | 15:34 | 16:09 | ||
33 | 14:13 | 14:48 | 15:21 | 15:53 | 16:28 | ||
34 | 14:32 | 15:07 | 15:40 | 16:12 | 16:47 | ||
35 | 14:51 | 15:26 | 15:59 | 16:31 | 17:06 | ||
36 | 15:10 | 15:45 | 16:18 | 16:50 | 옥곡경유 | 17:25 | |
37 | 15:29 | 16:04 | 16:37 | 17:09 | 17:44 | ||
38 | 15:48 | 16:23 | 16:56 | 17:28 | 18:03 | ||
39 | 16:07 | 16:42 | 17:15 | 17:47 | 18:22 | ||
40 | 16:26 | 17:01 | 17:34 | 18:06 | 18:41 | ||
41 | 16:45 | 17:20 | 17:53 | 18:25 | 19:00 | ||
42 | 17:04 | 17:39 | 18:12 | 18:44 | 19:19 | ||
43 | 17:23 | 17:58 | 18:31 | 19:03 | 19:38 | ||
44 | 17:42 | 18:17 | 18:50 | 19:22 | 19:57 | ||
45 | 18:01 | 18:36 | 19:09 | 19:41 | 20:16 | ||
46 | 18:20 | 18:55 | 19:28 | 20:00 | 20:35 | ||
47 | 18:39 | 19:14 | 19:47 | 20:19 | 20:54 | ||
48 | 18:58 | 19:33 | 20:06 | 20:38 | 21:13 | ||
49 | 19:17 | 19:52 | 20:25 | 20:57 | 21:32 | ||
50 | 19:36 | 20:11 | 20:44 | 21:16 | 21:51 | ||
51 | 19:55 | 20:30 | 21:03 | 21:35 | 22:10 | ||
52 | 20:14 | 20:49 | 21:22 | 21:54 | 22:29 | ||
53 | 20:33 | 21:08 | 21:41 | 22:13 | 22:48 | ||
54 | 20:52 | 21:27 | 22:00 | 22:32 | 23:07 | ||
55 | 21:11 | 21:46 | 22:19 | 22:45 | 23:00 옥산협화종료 | ||
56 | 21:30 | 22:05 | 22:38 | 23:05 | 23:20 옥산협화종료 | ||
57 | 옥산네거리 21:50 |
경산시장 21:55 |
남천,신방 22:25 |
신방종료 | |||
58 | 21:55 | 정평역22:30 | 정평역종료 | ||||
59 | 22:20 | 정평역22:55 | 정평역종료 |