연번 | 한의대 | 사동부영 | 경산시장 | 황금동 | 남부정류장 | 경산시장 | 한의대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:05 | 6:30 | |||||
2 | 6:00 | 6:30 | 6:55 | ||||
3 | 6:05 | 6:20 | 6:50 | 7:15 | |||
4 | 5:50 | 6:25 | 6:40 | 7:10 | 7:35 | ||
5 | 6:05 | 6:45 | 7:00 | 7:30 | 7:55 | ||
6 | 6:00 | 6:20 | 7:00 | 7:15 | 7:45 | 8:10 | |
7 | 6:00 | 6:15 | 6:35 | 7:15 | 7:30 | 8:00 | 8:25 |
8 | 6:15 | 6:30 | 6:50 | 7:30 | 7:45 | 8:15 | 8:40 |
9 | 원동6:35 | 협석6:45 | 7:00 | 7:40 | 7:55 | 8:25 | 8:50 |
10 | 6:35 | 6:50 | 7:10 | 7:50 | 8:05 | 8:35 | 9:00 |
11 | 6:55 | 7:10 | 7:30 | 8:10 | 8:25 | 8:55 | 9:20 |
12 | 7:15 | 7:30 | 7:50 | 8:30 | 8:45 | 9:15 | 9:40 |
13 | 7:35 | 7:50 | 8:10 | 8:50 | 9:05 | 9:35 | 10:00 |
14 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | 9:15 | 9:30 | 10:00 | 10:25 |
15 | 8:20 | 8:35 | 8:55 | 9:35 | 9:50 | 10:20 | 10:45 |
16 | 8:35 | 8:50 | 9:10 | 9:50 | 10:05 | 10:35 | 11:00 |
17 | 8:50 | 9:05 | 9:25 | 10:05 | 10:20 | 10:50 | 11:15 |
18 | 9:05 | 9:20 | 9:40 | 10:20 | 10:35 | 11:05 | 11:30 |
19 | 9:20 | 9:35 | 9:55 | 10:35 | 10:50 | 11:20 | 11:45 |
20 | 9:35 | 9:50 | 10:10 | 10:50 | 11:05 | 11:35 | 12:00 |
21 | 9:55 | 10:10 | 10:30 | 11:10 | 11:25 | 11:55 | 12:20 |
22 | 10:15 | 10:30 | 10:50 | 11:30 | 11:45 | 12:15 | 12:30 |
23 | 10:35 | 10:50 | 11:10 | 11:50 | 12:05 | 12:35 | 13:00 |
24 | 11:00 | 11:15 | 11:35 | 11:15 | 12:30 | 13:05 | 13:25 |
25 | 11:20 | 11:35 | 11:55 | 12:35 | 12:50 | 13:20 | 13:45 |
26 | 11:35 | 11:50 | 12:10 | 12:50 | 13:05 | 13:35 | 14:00 |
27 | 11:50 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:20 | 13:50 | 14:15 |
28 | 12:05 | 12:20 | 12:40 | 13:20 | 13:35 | 14:05 | 14:30 |
29 | 12:20 | 12:35 | 12:55 | 13:35 | 13:50 | 14:20 | 14:45 |
30 | 12:35 | 12:50 | 13:10 | 13:50 | 14:05 | 14:35 | 15:00 |
31 | 12:55 | 13:10 | 13:30 | 14:10 | 14:25 | 14:55 | 15:20 |
32 | 13:15 | 13:30 | 13:50 | 14;30 | 14:45 | 15:15 | 15:40 |
33 | 13:35 | 13:50 | 14:10 | 14:50 | 15:05 | 15:35 | 16:00 |
34 | 14:00 | 14:15 | 14:35 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:25 |
35 | 14:20 | 14:35 | 14:55 | 15:35 | 15:50 | 16:20 | 16:45 |
36 | 14:35 | 14:50 | 15:10 | 15:50 | 16:05 | 16:35 | 17:00 |
37 | 14:50 | 15:05 | 15:25 | 16:05 | 16:20 | 16:50 | 17:15 |
38 | 15:05 | 15:20 | 15:40 | 16:20 | 16:35 | 17:05 | 17:30 |
39 | 15:20 | 15:35 | 15:55 | 16:35 | 16:50 | 17:20 | 17:45 |
40 | 15:35 | 15:50 | 16:10 | 16:50 | 17:05 | 17:35 | 18:00 |
41 | 15:55 | 16:10 | 16:30 | 17:10 | 17:25 | 17:55 | 18:20 |
42 | 16:15 | 16:30 | 16:50 | 17:30 | 17:45 | 18:15 | 18:40 |
43 | 16:35 | 16:50 | 17:10 | 17:50 | 18:05 | 18:35 | 19:00 |
44 | 17:00 | 17:15 | 17:35 | 18:15 | 18:30 | 19:00 | 19:25 |
45 | 17:20 | 17:35 | 17:55 | 18:35 | 18:50 | 19:20 | 19:45 |
46 | 17:35 | 17:50 | 18:10 | 18:50 | 19:05 | 19:35 | 20:00 |
47 | 17:50 | 18:05 | 18:25 | 19:05 | 19:20 | 19:50 | 20:15 |
48 | 18:05 | 18:20 | 18:40 | 19:20 | 19:35 | 20:05 | 20:30 |
49 | 18:20 | 18:35 | 18:55 | 19:35 | 19:50 | 20:20 | 20:45 |
50 | 18:35 | 18:50 | 19:10 | 19:50 | 20:05 | 20:35 | 21:00 |
51 | 18:55 | 19:10 | 19:30 | 20:10 | 20:25 | 20:55 | 21:20 |
52 | 19:20 | 19:35 | 19:55 | 20:35 | 20:50 | 21:20 | 21:45 |
53 | 19:40 | 19:55 | 20:15 | 20:55 | 21:10 | 21:40 | 22:05 |
54 | 20:05 | 20:20 | 20:40 | 21:20 | 21:35 | 22:05 | 22:30 |
55 | 20:25 | 20:40 | 21:00 | 21:40 | 남천행 21:55 |
22:25 | 원동종료 22:45 |
56 | 20:30 | 20:45 | 21:05 | 21:45 | 22:00 | 22:30 | 22:50 |
57 | 20:45 | 윤성,삼주 | 시장 21:15 |
윤성 21:45 |
삼주 22:00 |
윤성 22:15 |
영대종료 |
58 | 20:55 | 21:15 | 21:35 | 22:15 | 22:30 | 23:05 삼풍태왕종료 |
|
59 | 21:10 | 윤성,삼주 | 시장 21:40 |
윤성 22:10 |
삼주 22:25 |
삼주종료 | |
60 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:30 | 22:45 | 23:15 삼풍태왕종료 |
|
61 | 21:40 | 21:55 | 22:10 | 22:50 | 23:05 | 23:35 삼풍태왕종료 |
|
62 | 22:05 | 22:20 | 22:40 | 시장종료 |