100번 시간표
인쇄 닫기
100번 배차시간표
(2024.07.22.) 시행
연번 한의대 사동부영 경산시장 황금동 남부 경산시장 한의대
1         05:35 06:05 06:30
2     사월
05:30
06:00 06:15 06:45 07:10
3     05:35 06:15 06:30 07:00 07:25
4   05:35 05:55 06:35 06:50 07:20 07:45
5 05:35 05:50 06:10 06:50 07:05 07:35 08:00
6 05:55 06:10 06:30 07:10 07:25 07:55 08:20
7 06:15 06:30 06:50 07:30 07:45 08:15 08:40
8 원동
06:35
협석
06:45
07:00 07:40 07:55 08:25 08:50
9 06:35 06:50 07:10 07:50 08:05 08:35 09:00
10 06:55 07:10 07:35 08:15 08:30 09:00 09:25
11 07:35 07:50 08:15 08:55 09:10 09:40 10:05
12 07:50 08:05 08:30 09:10 09:25 09:55 10:20
13 08:10 08:25 08:50 09:30 09:45 10:15 10:40
14 08:25 08:40 09:05 09:45 10:00 10:30 10:55
15 08:45 09:00 09:25 10:05 10:20 10:50 11:15
16 09:05 09:20 09:45 10:25 10:40 11:10 11:35
17 09:25 09:40 10:05 10:45 11:00 11:30 11:55
18 09:40 09:55 10:20 11:00 11:15 11:45 12:10
19 10:00 10:15 10:40 11:20 11:35 12:05 12:30
20 10:40 10:55 11:20 12:00 12:15 12:45 13:10
21 10:55 11:10 11:35 12:15 12:30 13:00 13:25
22 11:15 11:30 11:55 12:35 12:50 13:20 13:45
23 11:35 11:45 12:10 12:50 13:05 13:35 14:00
24 11:55 12:05 12:30 13:10 13:25 13:55 14:20
25 12:15 12:25 12:50 13:30 13:45 14:15 14:40
26 12:35 12:45 13:10 13:50 14:05 14:35 15:00
27 12:55 13:00 13:25 14:05 14:20 14:50 15:15
28 13:15 13:30 13:55 14:35 14:50 15:20 15:45
29 13:55 14:10 14:35 15:15 15:30 16:00 16:25
30 14:10 14:25 14:50 15:30 15:45 16:15 16:40
31 14:30 14:45 15:10 15:50 16:05 16:35 17:00
32 14:45 15:00 15:25 16:05 16:20 16:50 17:15
33 15:05 15:20 15:45 16:25 16:40 17:10 17:35
34 15:25 15:40 16:05 16:45 17:00 17:30 17:55
35 15:45 16:00 16:25 17:05 17:20 17:50 18:15
36 16:00 16:15 16:40 17:20 17:35 18:05 18:30
37 16:20 16:35 17:00 17:40 17:55 18:25 18:50
38 17:00 17:15 17:40 18:20 18:35 19:05 19:30
39 17:15 17:30 17:55 18:35 18:50 19:20 19:45
40 17:35 17:50 18:15 18:55 19:10 19:40 20:05
41 17:50 18:05 18:30 19:10 19:25 19:55 20:20
42 18:10 18:25 18:50 19:30 19:45 20:15 20:40
43 18:30 18:45 19:10 19:50 20:05 20:35 21:00
44 18:50 19:05 19:30 20:10 20:25 20:55 21:20
45 19:05 19:20 19:45 20:25 20:40 21:10 21:35
46 19:25 19:40 20:05 20:45 21:00 21:30 21:55
47 20:10 20:25 20:50 21:30 21:45 22:15 22:40
48 20:20 20:35 21:00 21:40 21:55 22:25 원동
22:45
49 20:45 윤성,삼주 시장
21:15
윤성
21:45
삼주
22:00
윤성
22:15
영대종료
50 20:50 21:05 21:25 22:05 22:20 22:50 23:15
51 21:10 윤성,삼주 시장
21:40
윤성
22:10
삼주
22:25
윤성
22:40
영대종료
52 21:25 21:40 22:00 22:40 22:55 23:30 태왕종료
53 21:55 22:10 22:30 22:45 정평역종료
54 22:25 22:40 23:00 시장종료