100번 시간표
인쇄 닫기
100번 배차시간표
(2022.11.07) 시행
연번 한의대 사동부영 경산시장 황금동 남부 경산시장 한의대
1           6:05 6:30
2         코오롱하늘채
건너6:10
6:21 6:46
3         6:07 6:37 7:02
4     남부5:53 6:08 6:23 6:53 7:18
5     5:44 6:24 6:39 7:09 7:34
6     6:00 6:40 6:55 7:25 7:50
7   5:56 6:16 6:56 7:11 7:41 8:06
8 5:57 6:12 6:32 7:12 7:27 7:57 8:22
9 6:13 6:28 6:48 7:28 7:43 8:13 8:38
10 원동6:35 협석6:45 7:00 7:40 7:55 8:25 8:50
11 6:40 6:55 7:15 7:55 8:10 8:40 9:05
12 6:57 7:12 7:32 8:12 8:27 8:57 9:22
13 7:14 7:29 7:49 8:29 8:44 9:14 9:39
14 7:31 7:46 8:06 8:46 9:01 9:31 9:56
15 7:48 8:03 8:23 9:03 9:18 9:48 10:13
16 8:05 8:20 8:40 9:20 9:35 10:05 10:30
17 8:22 8:37 8:57 9:37 9:52 10:22 10:47
18 8:39 8:54 9:14 9:54 10:09 10:39 11:04
19 8:56 9:11 9:31 10:11 10:26 10:56 11:21
20 9:13 9:28 9:48 10:28 10:43 11:13 11:38
21 9:30 9:45 10:05 10:45 11:00 11:30 11:55
22 9:47 10:02 10:22 11:02 11:17 11:47 12:12
23 10:03 10:18 10:38 11:18 11:33 12:03 12:28
24 10:20 10:35 10:55 11:35 11:50 12:20 12:45
25 10:36 10:51 11:11 11:51 12:06 12:36 13:01
26 10:53 11:08 11:28 12:08 12:23 12:53 13:18
27 11:09 11:24 11:44 12:24 12:39 13:09 13:34
28 11:26 11:41 12:01 12:41 12:56 13:26 13:51
29 11:42 11:57 12:17 12:57 13:12 13:42 14:07
30 11:59 12:14 12:34 13:14 13:29 13:59 14:24
31 12:15 12:30 12:50 13:30 13:45 14:15 14:40
32 12:32 12:47 13:07 13:47 14:02 14:32 14:57
33 12:48 13:03 13:23 14:03 14:18 14:48 15:13
34 13:05 13:20 13:40 14:20 14:35 15:05 15:30
35 13:21 13:36 13:56 14:36 14:51 15:21 15:46
36 13:38 13:53 14:13 14:53 15:08 15:38 16:03
37 13:54 14:09 14:29 15:09 15:24 15:54 16:19
38 14:11 14:26 14:46 15:26 15:41 16:11 16:36
39 14:27 14:42 15:02 15:42 15:57 16:27 16:52
40 14:44 14:59 15:19 15:59 16:14 16:44 17:09
41 15:00 15:15 15:35 16:15 16:30 17:00 17:25
42 15:16 15:31 15:51 16:31 16:46 17:16 17:41
43 15:33 15:48 16:08 16:48 17:03 17:33 17:58
44 15:49 16:04 16:24 17:04 17:19 17:49 18:14
45 16:06 16:21 16:41 17:21 17:36 18:06 18:31
46 16:22 16:37 16:57 17:37 17:52 18:22 18:47
47 16:39 16:54 17:14 17:54 18:09 18:39 19:04
48 16:55 17:10 17:30 18:10 18:25 18:55 19:20
49 17:12 17:27 17:47 18:27 18:42 19:12 19:37
50 17:28 17:43 18:03 18:43 18:58 19:28 19:53
51 17:45 18:00 18:20 19:00 19:15 19:45 20:10
52 18:01 18:16 18:36 19:16 19:31 20:01 20:26
53 18:18 18:33 18:53 19:33 19:48 20:18 20:43
54 18:34 18:49 19:09 19:49 20:04 20:34 20:59
55 18:52 19:07 19:27 20:07 20:22 20:52 21:17
56 19:10 19:25 19:45 20:25 20:40 21:10 21:35
57 19:30 19:45 20:05 20:45 21:00 21:30 21:55
58 19:50 20:05 20:25 21:05 21:20 21:50 22:15
59 20:10 20:25 20:45 21:25 21:40 22:10 22:35
60 20:25 20:40 21:00 21:40 남천행
21:55
22:25 원동종료
22:45
61 20:35 20:50 21:10 21:50 22:05 22:35 22:55
62 20:45 윤성,삼주 시장21:15 윤성21:45 삼주22:00 윤성22:15 영대종료
63 20:55 21:15 21:35 22:15 22:30 23:05 삼풍태왕
종료
64 21:10 윤성,삼주 시장21:40 윤성22:10 삼주22:25 삼주종료  
65 21:20 21:35 21:50 22:30 22:45 23:20 삼풍태왕
종료
66 21:40 21:55 22:10 22:50 23:05 23:40 삼풍태왕
종료
67 22:05 22:20 22:40 22:50 정평역종료