연번 | 대구대 출발 |
하양 (금락초교) |
갓바위 도착 |
갓바위 출발 |
와촌면행정복지센터 건너 | 하양 (금락초교 건너) |
대구대 도착 |
1 | 6:05 | 6:55 | 7:10 | 7:35 | 8:00 | 8:10 | |
2 | 6:40 | 7:30 | 7:50 | 8:15 | 8:40 | 8:50 | |
3 | 7:15 | 8:05 | 8:30 | 8:55 | 9:20 | 9:30 | |
4 | 하양호반A남편 6:55 | 7:20 | |||||
5 | 7:40 | 7:50 | 8:40 | 9:05 | 9:30 | 9:55 | 10:05 |
6 | 하양호반A남편 7:15 | 7:40 | |||||
7 | 8:15 | 8:25 | 9:15 | 9:40 | 10:05 | 10:30 | 10:40 |
8 | 8:50 | 9:00 | 9:50 | 10:15 | 10:40 | 11:05 | 11:15 |
9 | 9:25 | 9:35 | 10:25 | 10:50 | 11:15 | 11:40 | 11:50 |
10 | 10:00 | 10:10 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:15 | 12:25 |
11 | 10:35 | 10:45 | 11:35 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:00 |
12 | 11:10 | 11:20 | 12:10 | 12:35 | 13:00 | 13:25 | 13:35 |
13 | 11:45 | 11:55 | 12:45 | 13:10 | 13:35 | 14:00 | 14:10 |
14 | 12:20 | 12:30 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 14:45 |
15 | 12:55 | 13:05 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:20 |
16 | 13:30 | 13:40 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 15:55 |
17 | 14:05 | 14:15 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:30 |
18 | 14:40 | 14:50 | 15:40 | 16:05 | 16:30 | 16:55 | 17:05 |
19 | 15:15 | 15:25 | 16:15 | 16:40 | 17:05 | 17:30 | 17:40 |
20 | 15:50 | 16:00 | 16:50 | 17:15 | 17:40 | 18:05 | 18:15 |
21 | 16:25 | 16:35 | 17:25 | 17:50 | 18:15 | 18:40 | 18:50 |
22 | 17:05 | 17:15 | 18:05 | 18:25 | 18:50 | 19:15 | 19:25 |
23 | 17:35 | 17:45 | 18:35 | 19:00 | 하양대구은행 종료 | ||
24 | 18:10 | 18:20 | 19:10 | 19:35 | 하양대구은행 종료 | ||
25 | 18:45 | 18:55 | 19:45 | 20:00 | 하양대구은행 종료 | ||
26 | 19:20 | 19:30 | 20:20 | 20:30 | 하양대구은행 종료 | ||
※주황색 부분 관음휴게소 앞 주차장에서 대기 후 출발 |