803번 평일 시간표 2025.03.10~ | |||||||
연번 | 대구대 출발 |
하양 (금락초등학교) |
갓바위 도착 |
갓바위 출발 |
와촌면 사무소 |
하양 (금락초등학교) |
대구대 도착 |
1 | 6:05 | 6:50 | 7:00 | 7:25 | 7:50 | 8:00 | |
2 | 6:30 | 7:20 | 7:30 | 7:55 | 8:20 | 8:30 | |
3 | 6:50 | 7:40 | 8:00 | 8:25 | 8:50 | 9:00 | |
4 | 7:00 | 7:10 | 8:00 | 8:30 | 8:55 | 9:20 | 9:30 |
5 | 하양호반A남편 6:55 | 7:20 | |||||
6 | 7:30 | 7:40 | 8:30 | 9:00 | 9:25 | 9:50 | 10:00 |
7 | 하양호반A남편 7:15 | 7:40 | |||||
8 | 8:00 | 8:10 | 9:00 | 9:30 | 9:55 | 10:20 | 10:30 |
9 | 8:30 | 8:40 | 9:30 | 10:00 | 10:25 | 10:50 | 11:00 |
10 | 9:00 | 9:10 | 10:00 | 10:30 | 10:55 | 11:20 | 11:30 |
11 | 9:30 | 9:40 | 10:30 | 11:00 | 11:25 | 11:50 | 12:00 |
12 | 10:00 | 10:10 | 11:00 | 11:30 | 11:55 | 12:20 | 12:30 |
13 | 10:30 | 10:40 | 11:30 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:00 |
14 | 11:00 | 11:10 | 12:00 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:30 |
15 | 11:30 | 11:40 | 12:30 | 13:00 | 13:25 | 13:50 | 14:00 |
16 | 12:00 | 12:10 | 13:00 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:30 |
17 | 12:30 | 12:40 | 13:30 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 15:00 |
18 | 13:00 | 13:10 | 14:00 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:30 |
19 | 13:30 | 13:40 | 14:30 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:00 |
20 | 14:00 | 14:10 | 15:00 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:30 |
21 | 14:30 | 14:40 | 15:30 | 16:00 | 16:25 | 16:50 | 17:00 |
22 | 15:00 | 15:10 | 16:00 | 16:30 | 16:55 | 17:20 | 17:30 |
23 | 15:30 | 15:40 | 16:30 | 17:00 | 17:25 | 17:50 | 18:00 |
24 | 16:00 | 16:10 | 17:00 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 18:30 |
25 | 16:30 | 16:40 | 17:30 | 18:00 | 18:25 | 18:50 | 19:00 |
26 | 17:00 | 17:10 | 18:00 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 19:30 |
27 | 17:30 | 17:40 | 18:30 | 19:00 | 하양대구은행 종료 | ||
28 | 18:00 | 18:10 | 19:00 | 19:30 | 하양대구은행 종료 | ||
29 | 18:30 | 18:40 | 19:30 | 20:00 | 하양대구은행 종료 | ||
30 | 19:00 | 19:10 | 20:00 | 20:30 | 하양대구은행 종료 | ||
31 | 19:30 | 19:40 | 20:30 | 21:00 | 하양대구은행 종료 | ||
※보라색 부분 관음휴게소 앞 주차장에서 대기 후 출발 |