809번 배차시간표(평일)
인쇄 닫기
809번 배차시간표
2024. 07. 22. 시행
연번 백천동 하양청구A도착 하양청구A출발 백천동
1     6:40 7:50
2     7:10 8:20
3 6:20 7:30 7:40 8:50
4 6:50 8:00 8:10 9:20
5 7:20 8:30 8:40 9:50
6 7:50 9:00 9:10 10:20
7 8:20 9:30 9:40 10:50
8 8:50 10:00 10:10 11:20
9 9:20 10:30 10:40 11:50
10 9:50 11:00 11:10 12:20
11 10:20 11:30 11:40 12:50
12 10:50 12:00 12:10 13:20
13 11:20 12:30 12:40 13:50
14 11:50 13:00 13:10 14:20
15 12:25 13:35 13:45 14:55
16 13:00 14:10 14:20 15:30
17 13:35 14:45 14:55 16:05
18 14:10 15:20 15:30 16:40
19 14:45 15:55 16:05 17:15
20 15:20 16:30 16:40 17:50
21 15:55 17:05 17:15 18:25
22 16:30 17:40 17:50 19:00
23 17:05 18:15 18:25 19:35
24 17:40 18:50 19:10 20:10
25 18:15 19:25 청구종료  
26 18:50 20:00 20:00 21:00
27 19:25 20:35 20:35 21:35
28 19:50 21:00 청구종료  
29 20:15 21:25 청구종료  
30        
31        
32