818 평일 운행 시간표
인쇄 닫기
818번 평일 시간표
(2025. 02. 24 시행)
연번 진량황제A 대구대 하양역정류장 상공회의소 안심역 하양역정류장 대구대 진량황제A(북리운행)
1   하양대구은행 5:30 6:25 7:05 7:15 7:25 7:45
2 5:35 5:50 6:00 6:50 7:30 7:40 7:50 8:10
3 6:00 6:15 6:25 7:30 8:10 8:25 8:40  
4 6:15 6:35 6:45 7:50 8:30 8:45 9:00  
5 6:30 6:50 7:00 8:10 8:50 9:05 9:20  
6 6:45 7:05 7:15 8:25 9:05 9:20 9:35  
7 7:00 7:20 7:30 8:40 9:20 9:35 9:50  
8 7:10 7:30 7:40 8:50 9:30 9:45 10:00  
9 7:20 7:40 7:50 9:00 9:40 9:55 10:10  
10 하양06:05 → 능성06:30 → 소월06:50 → 하양07:05 →대구대 07:15
11 7:30 7:50 8:00 9:10 9:50 10:05 10:20  
12   8:10 8:20 9:30 10:10 10:25 10:40  
13   8:30 8:40 9:50 10:30 10:45 11:00  
14   8:50 9:00 10:10 10:50 11:05 11:20  
15   9:10 9:20 10:30 11:10 11:25 11:40  
16   9:30 9:40 10:50 11:30 11:45 12:00  
17   9:50 10:00 11:10 11:50 12:05 12:20  
18   10:10 10:20 11:30 12:10 12:25 12:40  
19   10:30 10:40 11:50 12:30 12:45 13:00  
20   10:45 10:55 12:05 12:45 13:00 13:15  
21   11:00 11:10 12:20 13:00 13:15 13:30  
22   11:10 11:20 12:30 13:10 13:25 13:40  
23   11:25 11:35 12:45 13:25 13:40 13:55  
24   11:40 11:50 13:00 13:40 13:55 14:10  
25   12:00 12:10 13:20 14:00 14:15 14:30  
26   12:20 12:30 13:40 14:20 14:35 14:50  
27   12:40 12:50 14:00 14:40 14:55 15:10  
28   13:00 13:10 14:20 15:00 15:15 15:30  
29   13:20 13:30 14:40 15:20 15:35 15:50  
30   13:40 13:50 15:00 15:40 15:55 16:10  
31   13:55 14:05 15:15 15:55 16:10 16:25  
32   14:10 14:20 15:30 16:10 16:25 16:40  
33   14:20 14:30 15:40 16:20 16:35 16:50  
34   14:35 14:45 15:55 16:35 16:50 17:05  
35   14:50 15:00 16:10 16:50 17:05 17:20  
36   15:10 15:20 16:30 17:10 17:25 17:40  
37   15:30 15:40 16:50 17:30 17:45 18:00  
38   15:50 16:00 17:10 17:50 18:05 18:20  
39   16:10 16:20 17:30 18:10 18:25 18:40  
40   16:30 16:40 17:50 18:30 18:45 19:00  
41   16:50 17:00 18:10 18:50 19:05 19:20  
42   17:05 17:15 18:25 19:05 19:20 19:35  
43   17:15 17:25 18:35 19:25 19:40 19:50 20:10
44   17:30 17:40 18:50 19:40 19:55 20:05 20:25
45   17:48 17:58 19:08 19:48 20:03 20:13 20:33
46   18:05 18:15 19:25 20:05 20:20 20:30 20:50
47   18:23 18:33 19:43 20:23 20:38 20:48 21:08
48   18:40 18:50 20:00 20:40 20:55 21:05 21:25
49   18:58 19:08 20:18 20:58 21:13 21:23 21:43
50   19:15 19:25 20:35 21:15 21:30 21:40 22:00
51  진량고(교문앞) 22:30 → 윤성 경유 황제 22:45 종료
52   19:35 19:45 20:55 21:35 21:50 22:00 22:20
53   19:55 20:05 21:15 21:55 22:10 22:20 22:40
54 하양 20:40 → 초원20:55 → 진량고(교문앞)21:20 → 삼주A21:25→ 황제A 21:40
55 20:30(북리운행) 20:50 하양 21:00 → 신녕 21:30 → 하양역 22:10 → 초원A/부림초 22:25종료
56 20:50(북리운행) 21:10 하양 21:30 → 신녕 22:00 → 하양 대구은행 22:20종료
57 21:05(북리운행) 21:25 하양역건너(산업도로) 21:35 → 무학지구 → 하양 22:15(진량황제A동편 종료)
58 21:20(북리운행) 21:40 하양 21:50 → 능성 22:10 → 하양 대구은행 22:35종료
59 21:30(북리운행) 21:50 하양역건너(산업도로) 22:00 → 무학지구 → 하양 22:40(진량황제A동편 종료)
60 21:50(북리운행) 22:10 하양역건너(산업도로) 22:20 → 무학지구 → 하양 23:00(진량황제A동편 종료)
61 22:20(북리운행) 22:40 하양역건너(산업도로) 22:50 → 무학지구 → 하양 23:30(진량황제A동편 종료)
62 22:50(북리운행) 23:10 하양역건너(산업도로) 23:25 → 무학지구 → 하양 00:05(진량황제A동편 종료)