918번 시간표
인쇄 닫기
918번 배차시간표 (휴일)
연번 한의대 경산시장 진량윤성 삼주봉황 진량윤성 경산시장 한의대
1         6:45경고 7:15 7:45
2       6:45경고 6:59 7:29 7:59
3       7:00경고 7:14 7:44 8:14
4   6:26 의송 7:15경고 7:29 7:59 8:29
5 사동6:22 6:42 7:12 7:31경고 7:45 8:15 8:45
6 사동6:38 6:58 7:28 7:47경고 8:01 8:31 9:01
7 사동6:54 7:14 7:44 8:03 8:17 8:47 9:17
8 사동7:10 7:30 8:00 8:19 8:33 9:03 9:33
9 7:16 7:46 8:16 8:35 8:49 9:19 9:49
10 7:32 8:02 8:32 8:51 9:08 9:38 10:08
11 7:48 8:18 8:48 9:07 의송 9:51 10:21
12 8:04 8:34 9:04 9:23 9:34 10:04 10:34
13 8:21 8:51 9:21 9:40 9:54 10:24 10:55
14 8:38 9:08 9:38 9:57 10:11 10:41 11:12
15 8:55 9:25 의송 10:14 10:28 10:58 11:29
16 9:12 9:42 10:12 10:31 10:45 11:15 11:46
17 9:29 9:59 10:29 10:48 11:02 11:32 12:03
18 9:46 10:16 10:46 11:05 11:19 11:49 12:20
19 10:03 10:33 11:03 11:22 11:36 12:06 12:37
20 10:20 10:50 11:20 11:39 11:53 12:23 12:54
21 10:37 11:07 11:37 11:56 12:10 12:40 13:11
22 10:54 11:24 11:54 12:13 12:27 12:57 13:28
23 11:11 11:41 12:11 12:30 12:44 13:14 13:45
24 11:28 11:58 12:28 12:47 13:01 13:31 14:02
25 11:45 12:15 12:45 13:04 13:18 13:48 14:19
26 12:02 12:32 13:02 13:21 13:35 14:05 14:36
27 12:19 12:49 의송 13:38 13:52 14:22 14:53
28 12:36 13:06 13:36 13:55 14:09 14:39 15:10
29 12:53 13:23 13:53 14:12 14:26 14:56 15:27
30 13:10 13:40 14:10 14:29 14:43 15:13 15:44
31 13:27 13:57 14:27 14:46 15:00 15:30 16:01
32 13:44 14:14 14:44 15:03 15:17 15:47 16:18
33 14:01 14:31 15:01 15:20 15:34 16:04 16:35
34 14:18 14:48 15:18 15:37 15:51 16:21 16:52
35 14:35 15:05 15:35 15:54 16:08 16:38 17:09
36 14:52 15:22 15:52 16:11 16:25 16:55 17:26
37 15:08 15:38 16:08 16:27 16:41 17:11 17:42
38 15:24 15:54 16:24 16:43 16:57 17:27 17:58
39 15:40 16:10 16:40 16:59 17:13 17:43 18:14
40 15:56 16:26 16:56 17:15 17:29 17:59 18:30
41 16:12 16:42 의송 17:31 17:45 18:15 18:46
42 16:28 16:58 17:28 17:47 18:01 18:31 19:02
43 16:44 17:14 17:44 18:03 18:17 18:47 19:18
44 17:00 17:30 18:00 18:19 18:33 19:03 19:34
45 17:16 17:46 18:16 18:35 18:49 19:19 19:50
46 17:32 18:02 18:32 18:51 19:05 19:35 20:06
47 17:48 18:18 18:48 19:07 19:21 19:51 20:22
48 18:04 18:34 19:04 19:23 19:37 20:07 20:36
49 18:20 18:50 19:20 19:39 19:53 20:23 20:49
50 18:40 19:10 19:40 19:59 20:13 20:43 21:07
51 19:00 19:30 20:00 20:19 20:33 21:03 21:25
52 19:20 19:48 의송 20:34 20:48 21:15 21:40
53 19:40 20:08 20:35 20:54 21:08 21:20
영대종료
 
54 20:00 20:28 20:55 21:14 삼주종료    
55 20:20 20:48 21:15 21:34 삼주종료