| 연번 | 한의대(삼성) | (구)남부착 | (구)남부발 | 한의대(삼성) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 마이스터고후문 05:50 |
6:20 | ||
| 2 | 5:40 | 6:40 | ||
| 3 | 창신 5:30 | 6:00 | 7:00 | |
| 4 | 중앙병원후문 05:40 |
6:15 | 6:20 | 7:20 |
| 5 | 5:40 | 6:35 | 6:40 | 7:40 |
| 6 | 5:55 | 6:55 | 7:00 | 8:00 |
| 7 | 6:15 | 7:15 | 7:20 | 8:20 |
| 8 | 6:30 | 7:35 | 7:40 | 8:45 |
| 9 | 6:50 | 7:55 | 8:00 | 9:05 |
| 10 | 7:10 | 8:15 | 8:20 | 9:25 |
| 11 | 7:30 | 8:35 | 8:40 | 9:45 |
| 12 | 7:52 | 8:55 | 9:00 | 10:02 |
| 13 | 8:15 | 9:15 | 9:20 | 10:20 |
| 14 | 8:35 | 9:35 | 9:40 | 10:40 |
| 15 | 8:55 | 9:55 | 10:00 | 11:00 |
| 16 | 9:15 | 10:15 | 10:20 | 11:20 |
| 17 | 9:35 | 10:35 | 10:40 | 11:40 |
| 18 | 9:55 | 10:55 | 11:00 | 12:00 |
| 19 | 10:15 | 11:15 | 11:20 | 12:20 |
| 20 | 10:35 | 11:35 | 11:40 | 12:40 |
| 21 | 10:55 | 11:55 | 12:00 | 13:00 |
| 22 | 11:15 | 12:15 | 12:20 | 13:20 |
| 23 | 11:35 | 12:35 | 12:40 | 13:40 |
| 24 | 11:55 | 12:55 | 13:00 | 14:00 |
| 25 | 12:15 | 13:15 | 13:20 | 14:20 |
| 26 | 12:35 | 13:35 | 13:40 | 14:40 |
| 27 | 12:55 | 13:55 | 14:00 | 15:00 |
| 28 | 13:15 | 14:15 | 14:20 | 15:20 |
| 29 | 13:35 | 14:35 | 14:40 | 15:40 |
| 30 | 13:55 | 14:55 | 15:00 | 16:00 |
| 31 | 14:15 | 15:15 | 15:20 | 16:20 |
| 32 | 14:35 | 15:35 | 15:40 | 16:40 |
| 33 | 14:55 | 15:55 | 16:00 | 17:00 |
| 34 | 15:15 | 16:15 | 16:20 | 17:20 |
| 35 | 15:35 | 16:35 | 16:40 | 17:40 |
| 36 | 15:55 | 16:55 | 17:00 | 18:00 |
| 37 | 16:15 | 17:15 | 17:20 | 18:20 |
| 38 | 16:35 | 17:35 | 17:40 | 18:40 |
| 39 | 16:55 | 17:55 | 18:00 | 19:00 |
| 40 | 17:15 | 18:15 | 18:20 | 19:22 |
| 41 | 17:30 | 18:35 | 18:40 | 19:45 |
| 42 | 17:50 | 18:55 | 19:00 | 20:05 |
| 43 | 18:10 | 19:15 | 19:20 | 20:25 |
| 44 | 18:30 | 19:35 | 19:40 | 20:45 |
| 45 | 18:53 | 19:55 | 20:00 | 21:03 |
| 46 | 19:15 | 20:15 | 20:20 | 21:20 |
| 47 | 19:35 | 20:35 | 20:40 | 21:40 |
| 48 | 19:55 | 20:55 | 21:00 | 22:00 |
| 49 | 20:15 | 21:15 | 21:20 | 22:20 |
| 50 | 20:35 | 21:35 | 21:40 | 22:40 |
| 51 | 20:55 | 21:55 | 22:00 | 23:00 |
| 52 | 옥산네거리 21:00 |
경산시장 21:05 |
원리 21:40 |
22:10 중산하늘채종료 |
| 53 | 21:25 | 22:25 | 22:30 | 23:20 사동종료 |
| 54 | 21:55 | 22:55 | 구.남부정류장 종료 | |
| 55 | 22:15 | 22:50 수성알파시티 종료 | ||
| 56 | 22:35 | 23:10 수성알파시티 종료 | ||