연번 | 한의대(삼성) | (구)남부착 | (구)남부발 | 한의대(삼성) |
---|---|---|---|---|
1 | 5:40 | 6:35 | ||
2 | 창신 5:30 | 6:00 | 7:00 | |
3 | 중앙병원후문 05:40 |
6:20 | 6:25 | 7:25 |
4 | 5:45 | 6:45 | 6:50 | 7:50 |
5 | 6:11 | 7:11 | 7:16 | 8:16 |
6 | 6:37 | 7:37 | 7:42 | 8:42 |
7 | 7:03 | 8:03 | 8:08 | 9:08 |
8 | 7:29 | 8:29 | 8:34 | 9:34 |
9 | 7:55 | 8:55 | 9:00 | 10:00 |
10 | 8:21 | 9:21 | 9:26 | 10:26 |
11 | 8:47 | 9:47 | 9:52 | 10:52 |
12 | 9:13 | 10:13 | 10:18 | 11:18 |
13 | 9:39 | 10:39 | 10:44 | 11:44 |
14 | 10:05 | 11:05 | 11:10 | 12:10 |
15 | 10:31 | 11:31 | 11:36 | 12:36 |
16 | 10:57 | 11:57 | 12:02 | 13:02 |
17 | 11:23 | 12:23 | 12:28 | 13:28 |
18 | 11:49 | 12:49 | 12:54 | 13:54 |
19 | 12:15 | 13:15 | 13:20 | 14:20 |
20 | 12:41 | 13:41 | 13:46 | 14:46 |
21 | 13:07 | 14:07 | 14:12 | 15:12 |
22 | 13:33 | 14:33 | 14:38 | 15:38 |
23 | 13:59 | 14:59 | 15:04 | 16:04 |
24 | 14:25 | 15:25 | 15:30 | 16:30 |
25 | 14:51 | 15:51 | 15:56 | 16:56 |
26 | 15:17 | 16:17 | 16:22 | 17:22 |
27 | 15:43 | 16:43 | 16:48 | 17:48 |
28 | 16:09 | 17:09 | 17:14 | 18:14 |
29 | 16:35 | 17:35 | 17:40 | 18:40 |
30 | 17:01 | 18:01 | 18:06 | 19:06 |
31 | 17:27 | 18:27 | 18:32 | 19:32 |
32 | 17:53 | 18:53 | 18:58 | 19:58 |
33 | 18:19 | 19:19 | 19:24 | 20:24 |
34 | 18:45 | 19:45 | 19:50 | 20:50 |
35 | 19:11 | 20:11 | 20:16 | 21:16 |
36 | 19:37 | 20:37 | 20:42 | 21:42 |
37 | 20:03 | 21:03 | 21:08 | 22:08 |
38 | 20:35 | 21:35 | 21:40 | 22:40 |
39 | 옥산네거리 21:00 |
경산시장 21:05 |
원리 21:40 |
22:10 중산하늘채종료 |
40 | 21:10 | 22:10 | 22:15 | 23:15 |
41 | 21:47 | 22:47 구.남부정류장 종료 | ||
42 | 22:13 | 23:00 수성알파시티 종료 |