회수 | 대구대 | 경산시장 | 동산병원착 | 동산병원발 | 경산시장 | 대구대 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:50 | 6:35 | ||||
2 | 5:40 | 6:40 | 7:25 | |||
3 | 사월 5:50 | 6:20 | 6:30 | 7:30 | 8:15 | |
4 | 선화리 5:45 | 6:10 | 7:10 | 7:20 | 8:20 | 9:05 |
5 | 6:20 | 7:05 | 8:05 | 8:15 | 9:15 | 10:00 |
6 | 7:15 | 8:00 | 9:00 | 9:10 | 10:10 | 10:55 |
7 | 8:10 | 8:55 | 9:55 | 10:05 | 11:05 | 11:50 |
8 | 9:05 | 9:50 | 10:50 | 11:00 | 12:00 | 12:45 |
9 | 10:00 | 10:45 | 11:45 | 11:55 | 12:55 | 13:40 |
10 | 10:55 | 11:40 | 12:40 | 12:50 | 13:50 | 14:35 |
11 | 11:50 | 12:35 | 13:35 | 13:45 | 14:45 | 15:30 |
12 | 12:45 | 13:30 | 14:30 | 14:40 | 15:40 | 16:25 |
13 | 13:40 | 14:25 | 15:25 | 15:35 | 16:35 | 17:20 |
14 | 14:35 | 15:20 | 16:20 | 16:30 | 17:30 | 18:15 |
15 | 15:30 | 16:15 | 17:15 | 17:25 | 18:25 | 19:10 |
16 | 16:25 | 17:10 | 18:10 | 18:20 | 19:20 | 20:05 |
17 | 17:20 | 18:05 | 19:05 | 19:15 | 20:15 | 21:00 |
18 | 18:00 | 18:45 | 19:45 | 19:55 | 20:50 | 21:40 |
19 | 19:00 | 19:45 | 20:45 | 20:55 | 21:55 | 22:40 |
20 | 20:05 | 20:50 | 21:50 | 22:00 | 23:00 | 시장종료 |
21 | 21:00 | 삼주 21:15 |
윤성 21:30 |
경산 22:00 |
22:10 중산하늘채종료 | |
22 | 21:40 | 22:25 | 시 장 종 료 | |||
23 | 22:25 | 23:10 | 시 장 종 료 |