991번 배차시간표 (휴일) | 2025-04-21 시행 | |||||
회수 | 대구대 | 경산시장 | 동산병원착 | 동산병원발 | 경산시장 | 대구대착 |
1 | 구.남부 5:45 | 6:25 | 7:05 | |||
2 | 5:40 | 6:40 | 6:50 | 7:50 | 8:30 | |
3 | 6:20 | 7:05 | 8:05 | 8:15 | 9:15 | 9:55 |
4 | 7:45 | 8:30 | 9:30 | 9:40 | 10:40 | 11:20 |
5 | 9:10 | 9:55 | 10:55 | 11:05 | 12:05 | 12:45 |
6 | 10:35 | 11:20 | 12:20 | 12:30 | 13:30 | 14:10 |
7 | 12:00 | 12:45 | 13:45 | 13:55 | 14:55 | 15:35 |
8 | 13:15 | 14:00 | 15:00 | 15:10 | 16:10 | 16:50 |
9 | 14:50 | 15:35 | 16:35 | 16:45 | 17:45 | 18:25 |
10 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 18:10 | 19:10 | 19:50 |
11 | 17:20 | 18:05 | 19:05 | 19:15 | 20:15 | 20:55 |
12 | 19:05 | 19:50 | 20:50 | 21:00 | 22:00 | 22:40 |
13 | 20:45 | 21:30 | 22:30 | 동 산 병 원 종 료 | ||
14 | 21:10 | 삼주 21:25 |
윤성 21:40 |
경산 22:10 |
22:20 중산하늘채종료 |