NO. 1 | ||
회차 | ||
---|---|---|
1 | 자인06:50 - 골프장 - 진량 - 하양(하양역 우회 산업도로) | |
2 | 하양07:20 - 진량 - 골프장 - 자인07:55 - 골프장 - 진량 - 하양(하양역 우회 산업도로) | |
3 | 하양08:30 - 진량 - 골프장 - 자인09:00 - 마곡 - 다문 - 문천2리 - 진량 - 하양- 경일대 | |
4 | 경일대10:15 - 하양10:20 - 대구대 - 평사 - 아사10:50 - 평사 - 대구대 - 하양 - 경일대 | |
5 | 경일대12:10 - 하양12:15 - 진량 - 문천2리 - 다문 - 마곡 - 자인12:55 - 골프장 - 진량 - 하양 - 경일대 | |
6 | 경일대14:05 - 하양14:10 - 진량 - 골프장 - 자인14:40 - 마곡 - 선안(현내리)-다문 - 진량 - 하양 (하양역 우회 산업도로) | |
7 | 하양15:30 - 대구대 - 평사 - 아사16:00 - 평사 - 대구대 - 하양(하양역 우회 산업도로) | |
8 | 하양16:30 - 진량 - 다문 - 마곡 - 자인17:25 - 골프장 - 진량 - 하양 - 경일대 | |
9 | 경일대18:45 - 하양18:50 - 진량 - 골프장 - 자인19:25 - 골프장 - 진량 - 하양(하양역 우회 산업도로) | |
10 | 하양20:00 - 대구대 - 평사 - 아사20:30 - 평사 - 대구대 - 하양(하양역 우회 산업도로) | |
11 | 하양21:00 - 진량 - 골프장 - 자인종료 |
NO. 2 | ||
회차 | ||
---|---|---|
1 |
자인07:15 - 마곡 - 다문 - 진량 - 하양(하양역 우회 산업도로) |
|
2 |
하양08:10 - 대구대 - 평사 - 아사08:40 - 평사 - 대구대 - 하양 - 경일대 |
|
3 |
경일대09:30 - 하양09:35 - 진량 - 다문 - 마곡 - 자인10:15 - 선안 - 속초 - 골프장 - 진량 - 하양 - 경일대 |
|
4 |
경일대11:40 - 하양11:45 - 진량 - 골프장 - 자인12:15 - 마곡 - 다문 - 진량 - 하양 (하양역 우회 산업도로) |
|
5 |
하양13:00 - 대구대 - 평사 - 아사13:30 - 평사 - 대구대 - 하양 - 경일대 |
|
6 |
경일대14:30 - 하양14:35 - 진량 - 다문 - 선안 -마곡 - 자인15:15 - 골프장 - 진량 - 하양 - 경일대 |
|
7 |
경일대16:20 - 하양16:25 - 진량 - 골프장 - 자인16:55 - 마곡 - 다문 - 진량 - 하양(하양역 우회 산업도로) |
|
8 |
하양17:40 - 대구대 - 평사 - 아사18:10 - 평사 - 대구대 - 하양 - 경일대 |
|
9 |
경일대19:00 - 하양19:05 - 진량 - 다문 - 마곡 - 자인19:50 - 마곡 - 다문 - 진량 - 하양(하양역 우회 산업도로) |
|
10 |
하양20:30 - 진량 - 다문 - 아사 - 선안 - 마곡 - 자인 종료 |