NO. 1 | ||
회차 | ||
---|---|---|
1 | 하양06:45 대곡07:00 하양초 건너07:10 | |
2 | 하양 07:15 - 진량(공단 경유) - 윤성 07:40 초원 08:15 하양 경일대 08:40 | |
3 | 경일대 09:10 - 하양 09:15 - 초원 09:30 - 윤성 09:50 - 하양 경일대 10:25 | |
4 | 경일대 10:40 - 하양 10:45 - 윤성 11:10 - 초원 11:30 - 하양 경일대 11:55 | |
5 | 경일대 12:10 - 하양 12:15 - 초원 12:30 - 윤성 12:50 - 하양 경일대 13:25 | |
6 | 경일대 13:40 - 하양 13:45 - 윤성 14:10 - 초원 14:30 - 하양 경일대 14:55 | |
7 | 경일대 15:10 - 하양 15:15 - 초원 15:30 - 윤성 15:50 - 하양 경일대 16:25 | |
8 | 경일대 16:40 - 하양 16:45 - 윤성 17:10 - 초원 17:30 - 하양 경일대 17:55 | |
9 | 경일대 18:10 - 하양 18:15 - 초원 18:30 - 윤성 18:50 - 하양역 종료 |
NO. 2 ( 저상버스 운행) | ||
회차 | ||
---|---|---|
1 |
초원 06:40 - 하양 07:00 |
|
2 |
하양 07:00 - 신녕 07:30 - 하양 08:00 |
|
3 |
하양 08:40 - 초원 09:00 - 하양 09:20 |
|
4 |
하양 09:40 - 초원 10:00 - 하양 10:20 |
|
5 |
하양 10:40 - 초원 11:00 - 하양 11:20 |
|
6 |
하양 12:40 - 초원 13:00 - 하양 13:20 |
|
7 |
하양 13:40 - 초원 14:00 - 하양 14:20 |
|
8 |
하양 14:40 - 초원 15:00 - 하양 15:20 |
|
9 |
하양 15:40 - 초원 16:00 - 하양 16:20 |
|
10 |
하양 16:40 - 초원 17:00 - 하양 17:20 |
|
11 |
하양 18:40 - 초원 19:00 - 하양 19:20 |
|
12 |
하양 19:40 - 초원 20:00 - 하양 20:20 |
|
13 |
하양 20:40 - 초원 20:55 - 하양초 건너 21:10 (주말 및 공휴일 운행) |