남천1 번 운행 시간표
인쇄 닫기
남천1번 배차 시간표
(2024. 03 .11 시행)
회수 남천면 원리 협석리 경산시장 대평동 경산시장 남천면 원리
1           6:30 신방 7:00
2           6:45 7:15
3         6:40 7:00 하도 7:30
4         6:55 7:15 7:45
5       금구 7:00 7:10 7:30 신방8:00
6 백천육교 → 06:52 7:02   7:25 7:45 8:15
7 신방 6:47 7:02 7:17   7:40 8:00 흥산 8:30
8 7:02 7:17 7:32   7:55 8:15 하도 8:45
9 하도 7:17 상방 7:32 7:47   8:10 8:30 신방 9:00
10 신방7:32 7:47 8:02   8:25 8:45 9:15
11 7:47 8:02 8:17   8:40 9:00 9:30
12 하도 8:02 8:17 8:32   8:55 9:15 9:45
13 8:17 상방 8:32 8:47   9:10 9:30 신방 10:00
14 신방 8:28 8:43 8:58 금구 9:21 9:29 9:49 하도 10:19
15 8:49 9:04 9:19   9:42 10:02 흥산 10:32
16 흥산 9:05 산전9:20 9:35   9:58 10:18 10:48
17 하도 9:21 9:36 9:51   10:14 10:34 신방 11:04
18 신방 9:37 상방 9:52 10:07   10:30 10:50 11:20
19 9:53 10:08 10:23   10:46 11:06 하도 11:36
20 10:09 10:24 10:39   11:02 11:22 11:52
21 10:25 10:40 10:55   11:18 11:38 신방 12:08
22 신방 10:41 상방 10:56 11:11   11:34 상방 11:54 12:24
23 하도 10:57 11:12 11:27   11:50 12:10 12:40
24 흥산 11:13 산전 11:28 11:43   12:06 12:26 신방 12:56
25 11:29 11:44 11:59   12:22 산전 12:42 하도 13:12
26 신방 11:45 12:00 12:15   12:38 상방 12:58 흥산 13:28
27 12:01 12:16 12:31   12:54 13:14 13:44
28 하도 12:17 상방 12:32 12:47   13:10 13:30 신방 14:00
29 12:33 12:48 13:03   13:26 13:46 하도 14:16
30 신방 12:49 13:04 13:19   13:42 상방 14:02 14:32
31 13:00 13:15 13:30 금구13:55 14:08 14:28 14:58
32 13:21 상방 13:36 13:51   14:14 14:34 하도 15:04
33 신방 13:37 13:52 14:07   14:30 상방14:50 신방 15:20
34 하도 13:53 14:08 14:23   14:46 산전 15:06 15:36
35 흥산 14:09 산전 14:24 14:39   15:02 15:22 흥산 15:52
36 14:25 상방 14:40 14:55   15:18 15:38 하도 16:08
37 신방 14:41 14:56 15:11   15:34 상방15:54 16:24
38 하도 14:57 15:12 15:27   15:50 16:10 신방 16:40
39 15:08 15:23 15:38 금구동
16:01
16:09 16:29 16:59
40 15:29 상방 15:44 15:59   16:22 상방 16:42 하도 17:12
41 15:45 16:00 16:15   16:38 16:58 17:28
42 신방 16:01 16:16 16:31   16:54 17:14 신방 17:44
43 16:17 16:32 16:47   17:10 17:30 하도 18:00
44 흥산 16:33 16:48 17:03   17:26 상방17:46 흥산 18:16
45 하도 16:49 17:04 17:19   17:42 산전 18:02 신방 18:32
46 17:05 17:20 17:35   17:58 18:18 하도 18:48
47 신방 17:21 17:36 17:51   18:14 상방 18:34 19:04 원리종료
48 17:37 17:52 18:07   18:30 산전 18:50 19:20
49 하도 18:00 18:15 18:30 18:50 대평종료    
50 18:10 18:25 18:40   19:00 19:20 신방 19:45
51 신방 18:30 18:45 19:00   19:20 19:40 20:05 원리종료
52 하도 18:50 19:05 19:20   19:50 20:10 하도 20:30
53 흥산 19:10 19:25 19:40 20:00 대평종료    
54 신방 19:20 19:35 19:50   20:20 20:40 21:10 신방종료
55 하도 19:30 19:45 20:00 20:20대평종료  
56 20:00 20:15 20:30   20:50 21:10 21:40 하도종료
57 신방 20:20 20:35 20:50 21:10 대평종료  
58 하도 21:00 21:15 21:30 21:50 대평종료