회수 | 남천면 원리 | 협석리 | 경산시장 | 대평동 | 경산시장 | 남천면 원리 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:30 | 신방6:55 | |||||
2 | 6:50 | 7:15 | |||||
3 | 6:48 | 7:08 | 하도7:33 | ||||
4 | 금구06:55 | 7:06 | 7:26 | 신방7:51 | |||
5 | 백천육교6:50 | 7:01 | 7:24 | 7:44 | 흥산8:09 | ||
6 | 신방 6:49 | 7:04 | 7:19 | 7:42 | 8:02 | 하도8:27 | |
7 | 하도07:07 | 7:22 | 상방경유 | 8:00 | 8:20 | 신방8:45 | |
7:37 | |||||||
8 | 신방 7:25 | 7:40 | 7:55 | 8:18 | 8:38 | 9:03 | |
9 | 7:48 | 7:58 | 상방경유 | 8:36 | 8:56 | 9:21 | |
8:13 | |||||||
10 | 하도 8:02 | 8:17 | 8:32 | 8:55 | 9:15 | 신방7:40 | |
11 | 신방08:22 | 8:37 | 상방경유 | 9:15 | 9:35 | 흥산10:00 | |
8:52 | |||||||
12 | 흥산,산전 8:30 | 8:47 | 9:02 | 금구09:27 | 9:35 | 9:55 | 하도10:20 |
13 | 하도 9:02 | 9:17 | 9:32 | 9:55 | 10:15 | 신방10:40 | |
14 | 신방 9:22 | 9:37 | 9:52 | 10:15 | 10:35 | 하도11:00 | |
15 | 9:47 | 9:57 | 10:12 | 10:35 | 10:55 | 11:20 | |
16 | 10:07 | 10:17 | 10:32 | 10:55 | 11:15 | 11:40 | |
17 | 신방10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:15 | 11:35 | 12:00 | |
18 | 흥산,산전10:40 | 10:57 | 11:12 | 11:35 | 11:55 | 신방12:20 | |
19 | 하도11:02 | 11:17 | 상방경유 | 11:55 | 산전경유 12:15 |
흥산12:40 | |
11:32 | |||||||
20 | 신방11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:15 | 12:35 | 13:00 | |
21 | 하도11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:35 | 12:55 | 신방13:20 | |
22 | 12:07 | 12:17 | 12:32 | 12:55 | 13:15 | 하도13:40 | |
23 | 12:27 | 12:37 | 12:52 | 13:15 | 상방경유 | 14:00 | |
13:35 | |||||||
24 | 12:47 | 12:57 | 13:12 | 13:35 | 13:55 | 14:20 | |
25 | 신방13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:55 | 14:15 | 신방14:40 | |
26 | 흥산,산전 13:10 | 13:27 | 13:42 | 금구14:07 | 14:15 | 산전경유 14:35 |
하도15:00 |
27 | 13:47 | 13:57 | 14:12 | 14:35 | 14:55 | 흥산15:20 | |
28 | 신방14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:55 | 15:15 | 15:40 | |
29 | 하도14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:15 | 15:35 | 신방16:00 | |
30 | 14:47 | 14:57 | 15:12 | 15:35 | 15:55 | 16:20 | |
31 | 15:07 | 15:17 | 15:32 | 15:55 | 16:15 | 16:40 | |
32 | 신방15:20 | 15:30 | 15:44 | 금구16:07 | 16:15 | 16:35 | 하도17:00 |
33 | 하도15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:35 | 상방경유 | 17:20 | |
16:55 | |||||||
34 | 흥산 16:00 | 16:17 | 16:32 | 16:55 | 산전경유 17:15 |
흥산17:40 | |
35 | 16:27 | 16:37 | 16:52 | 17:15 | 상방경유 | 18:00 | |
17:35 | |||||||
36 | 신방16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:35 | 산전경유 17:55 |
하도18:20 | |
37 | 17:07 | 17:17 | 17:32 | 17:55 | 18:15 | 18:40 | |
38 | 17:27 | 17:37 | 17:52 | 18:15 | 상방경유 | 신방19:00 | |
18:35 | |||||||
39 | 하도17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:35 | 18:55 | 하도19:20 | |
40 | 18:03 | 18:13 | 18:28 | 19:00 | 19:20 | 19:45 | |
41 | 흥산 18:20 | 18:31 | 18:46 | 대 평 종 료 | |||
42 | 18:39 | 18:49 | 19:04 | 19:30 | 19:50 | 신방20:15 | |
43 | 하도18:52 | 19:07 | 19:22 | 19:32 대 평 종 료 | |||
44 | 19:15 | 19:25 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 원동종료20:45 | |
45 | 신방19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:25 | 20:45 | 21:10 | |
46 | 하도19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:30 대 평 종 료 | |||
47 | 20:10 | 20:20 | 20:35 | 대평종료(20:55) 후 옥산네거리출발 21:05 |
21:10 | 하도종료21:40 | |
48 | 신방20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:20 대 평 종 료 | |||
49 | 21:10 | 21:20 | 21:35 | 21:55 대 평 종 료 |