회수 | 남천면 원리 | 협석리 | 경산시장 | 임당.금구 | 대평동 | 경산시장 | 남천면 원리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:40 | 신방7:05 | |||||
2 | 6:45 | 7:05 | 하도7:30 | ||||
3 | 금구06:55 | 7:06 | 7:26 | 신방7:51 | |||
4 | 백천육교6:50 | 7:01 | 7:24 | 7:44 | 흥산8:09 | ||
5 | 신방 6:49 | 7:04 | 7:19 | 7:42 | 8:02 | 하도8:27 | |
6 | 하도07:07 | 7:22 | 상방경유 7:37 |
8:00 | 8:20 | 신방8:45 | |
7 | 신방 7:30 | 7:40 | 8:00 | 8:23 | 8:43 | 9:08 | |
8 | 하도 7:57 | 8:12 | 8:27 | 8:50 | 9:10 | 신방9:35 | |
9 | 신방08:22 | 8:37 | 상방경유 8:52 |
9:15 | 9:35 | 흥산10:00 | |
10 | 흥산,산전 8:30 | 8:47 | 9:02 | 금구09:27 | 9:35 | 9:55 | 하도10:20 |
11 | 하도 9:02 | 9:17 | 9:32 | 9:55 | 10:15 | 신방10:40 | |
12 | 신방 9:22 | 9:37 | 9:52 | 10:15 | 10:35 | 하도11:00 | |
13 | 9:52 | 10:02 | 상방10:17 | 10:40 | 11:00 | 11:25 | |
14 | 신방10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:10 | 11:30 | 11:55 | |
15 | 흥산,산전10:40 | 10:57 | 11:12 | 11:35 | 상방11:55 | 신방12:20 | |
16 | 하도11:02 | 11:17 | 상방경유 11:32 |
11:55 | 산전경유 12:15 |
흥산12:40 | |
17 | 신방11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:15 | 12:35 | 13:00 | |
18 | 하도11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:35 | 12:55 | 신방13:20 | |
19 | 12:12 | 12:22 | 상방 12:37 | 13:00 | 상방 13:20 | 하도13:45 | |
20 | 12:40 | 12:50 | 13:07 | 13:30 | 13:50 | 14:15 | |
21 | 신방13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:55 | 14:15 | 신방14:40 | |
22 | 흥산,산전 13:10 | 13:27 | 상방 13:42 | 금구14:07 | 상방 14:15 | 산전경유 14:35 |
하도15:00 |
23 | 13:47 | 13:57 | 14:12 | 14:35 | 14:55 | 흥산15:20 | |
24 | 신방14:02 | 14:17 | 14:32 | 상방 14:55 | 15:15 | 15:40 | |
25 | 하도14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:20 | 15:40 | 신방16:05 | |
26 | 15:00 | 상방 15:10 | 15:25 | 15:48 | 상방16:08 | 16:32 | |
27 | 신방15:20 | 15:33 | 15:47 | 금구16:07 | 16:15 | 16:35 | 하도17:00 |
28 | 하도15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:35 | 상방경유 16:55 |
17:20 | |
29 | 흥산 16:00 | 상방 16:17 | 16:32 | 16:55 | 산전경유 17:15 |
흥산17:40 | |
30 | 16:27 | 16:37 | 16:52 | 17:15 | 상방경유 17:35 |
신방18:00 | |
31 | 신방16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:40 | 산전경유 18:00 |
하도18:25 | |
32 | 17:20 | 17:30 | 17:45 | 18:08 | 상방경유 18:28 |
신방18:53 | |
33 | 하도17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:35 | 18:55 | 하도19:20 | |
34 | 18:03 | 18:13 | 18:28 | 19:00 | 19:20 | 19:45 | |
35 | 흥산 18:20 | 18:31 | 18:46 | 19:06 대 평 종 료 | |||
36 | 신방18:35 | 18:49 | 19:04 | 19:30 | 19:50 | 신방20:15 | |
37 | 하도19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:50 대 평 종 료 | |||
38 | 신방19:30 | 19:40 | 19:55 | 20:25 | 20:45 | 하도21:10 | |
39 | 하도19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:40 대 평 종 료 | |||
40 | 20:10 | 20:20 | 20:35 | 대평종료(21:00) 후 옥산네거리출발 21:05 |
21:10 | 하도종료21:40 | |
41 | 신방20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:20 대 평 종 료 |