하양→신녕 (와촌1) | 신녕→하양 (와촌1) | |
---|---|---|
06:45(치산 경유) | 07:45(경일대종료) | |
07:00(진량2 대체) | 07:30(진량2 대체) | |
초원->하양07:15 | 8:10(하양 산업도로 종료) | |
8:00 | 08:30(경일대종료) | |
8:50 | 09:20(경일대종료) | |
9:50 | 10:20(경일대종료) | |
10:50 | 11:20(경일대종료) | |
11:45(경일대출발) | 12:20(경일대종료) | |
12:50 | 13:20(하양 산업도로 종료) | |
13:15(경일대출발,치산 경유) | 14:20(은해사 경유,경일대종료) | |
15:45(경일대출발) | 16:20(경일대종료) | |
16:15(경일대출발,치산 경유) | 17:20(경일대종료) | |
20:00 | 20:30(하양대구은행종료) | |
21:00(818번 대체) | 21:30(818번 대체 | |
초원종료) | ||
21:30(818번 대체) | 22:00(818번 대체 | |
하양대구은행종료) | ||
하양→은해사 (와촌1) | 은해사→하양 (와촌1) | |
06:35(애련 경유) | 7:15(하양 산업도로 종료) | |
07:45(경일대출발,애련 경유) | 08:30(대동 경유,경일대종료) | |
8:20 | 8:40(하양 산업도로 종료) | |
09:15(경일대출발) | 9:40(하양 산업도로 종료) | |
10:15(경일대출발) | 10:40(경일대종료) | |
11:15(경일대출발) | 11:40(하양 산업도로 종료) | |
12:15(경일대출발) | 12:40(하양 산업도로 종료) | |
12:35(경일대출발,대동 경유) | 13:00(애련 경유,하양초 건너 종료) | |
14:15(경일대출발) | 14:40(경일대종료) | |
14:45(경일대출발) | 15:10(경일대종료) | |
15:15(경일대출발) | 15:40(경일대종료) | |
16:35(대동 경유) | 17:00(경일대종료) | |
16:55(경일대출발) | 17:20(경일대종료) | |
17:45(경일대출발) | 18:10(하양 산업도로 종료) | |
18:15(경일대출발) | 18:40(경일대종료) | |
18:55(경일대출발) | 19:20(하양대구은행종료) | |
19:40(대동 경유) | 20:05(애련 경유,하양 대구은행종료) | |
하양→대동 (하양1) | 대동→하양 (하양1) | |
10:15 | 10:35(경일대종료) | |
18:35(경일대출발) | 19:00(하양 산업도로 종료) | |
하양→대곡 (하양1) | 대곡→하양 (하양1) | |
06:45(진량2 대체) | 07:00(진량2 대체) | |
13:30 | 13:45(경일대종료) | |
15:55(경일대출발) | 16:20(경일대종료) | |
19:00 | 19:15(하양대구은행종료) | |
하양→능성 (하양1) | 능성→하양 (하양1) | |
7:10 | 7:40(하양 산업도로 종료) | |
08:25(경일대출발) | 09:00(하양초 건너 종료) | |
09:25(경일대출발) | 10:00(하양초 건너 종료) | |
10:25(경일대출발) | 11:00(경일대종료) | |
11:25(경일대출발) | 12:00(하양초 건너 종료) | |
12:25(경일대출발) | 13:00(하양초 건너 종료) | |
13:25(경일대출발) | 14:00(경일대종료) | |
15:25(경일대출발) | 16:00(하양 산업도로 종료) | |
16:25(경일대출발) | 17:00(하양 산업도로 종료) | |
17:25(경일대출발) | 18:00(경일대종료) | |
18:50(경일대출발) | 19:25(하양대구은행종료) | |
19:50(경일대출발) | 20:25(하양대구은행종료) | |
하양→상암 (하양1) | 상암→하양 (하양1) | |
6:55 | 07:10(경일대종료) | |
9:15 | 09:35(용천리 경유,하양 산업도로 죵료) | |
14:10 | 14:30(용천리 경유,경일대종료) | |
18:55(경일대출발) | 19:20(하양초 건너 종료) | |
하양→소월 (하양1) | 소월→하양 (하양1) | |
16:55(경일대출발) | 17:20(경일대종료) | |
하양→초원 (진량2대체) | 초원→하양 (진량2대체) | |
07:00(경일대종료) | ||
11:35(경일대출발) | 12:00(경일대종료) | |
17:40 | 18:00(경일대종료) | |
경일대08:10 하양 08:15 진량 경유 공단 1차 3차 경유 황제 08:45 진량 하양 09:10 |